人事労務に関する様々な相談に対応します。
社会保険事務の手続き代行や、社会保険事務の手続きに関する相談対応を行ないます。
毎月の給与計算・賞与計算の代行を行ないます。
貴社の事業運営にマッチした就業規則や各種規程を作成・見直します。
各種助成金の書類作成から提出まで代行します。
各種団体者及び企業様向けのセミナーを企画からお引受けします。
従業員数 | 料金(税別) |
---|---|
~20人 | 30,000円 |
21~30人 | 45,000円 |
31~40人 | 60,000円 |
41~50人 | 70,000円 |
51~60人 | 84,000円 |
61~70人 | 90,000円 |
71~80人 | 100,000円 |
81~90人 | 112,500円 |
91~100人 | 120,000円 |
101人以上 | 別途お見積り |
従業員数 | 料金(税別) |
---|---|
50人未満 | 基本報酬30,000円(税別)~ + 従業員数×600円(税別) |
50人以上 | 基本報酬50,000円(税別)~ + 従業員数×600円(税別) |
内容 | 料金(税別) |
---|---|
ご相談時間が 月2時間まで |
40,000円/月 |
ご相談時間が 月3時間まで |
60,000円/月 |
ご相談時間が 月4時間まで |
80,000円/月 |
ご相談時間が 月5時間まで |
100,000円/月 |
従業員数 | 料金(税別) |
---|---|
~20人 | 30,000円 |
21~30人 | 45,000円 |
31~40人 | 60,000円 |
41~50人 | 70,000円 |
51人以上 | 別途お見積り |
従業員数 | 料金(税別) |
---|---|
~20人 | 30,000円 |
21~30人 | 45,000円 |
31~40人 | 60,000円 |
41~50人 | 70,000円 |
51人以上 | 別途お見積り |
※ 横にスクロールできます。
内容 | 料金(税別) | 実施期間 |
---|---|---|
労務コンプライアンス監査/コンパクト | 400,000円~ | 2ヶ月~ |
労務コンプライアンス監査/スタンダード | 800,000円~ | 2ヶ月~ |
IPO労務コンサルティング | 900,000円~ | 3ヶ月~ |
人事・労務コンサルティング | 900,000円~ | 3ヶ月~ |
※ 横にスクロールできます。
内容 | 料金(税別) | 顧問先 |
---|---|---|
新規適用届(被保険者5人未満) | 40,000円 | -25% |
新規適用届(被保険者5~9人) | 60,000円 | -25% |
新規適用届(被保険者10人以上) | 80,000円~ | -25% |
健康保険組合への編入手続 | 100,000円~ | -25% |
被保険者資格取得届 | 5,000円 | (注) |
被扶養者異動届 | 5,000円 | (注) |
国民年金第3号被保険者届 | 5,000円 | (注) |
被保険者資格喪失届 | 5,000円 | (注) |
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 | 10,000円 | -25% |
健康保険被保険者証滅失届・回収不能届 | 5,000円 | (注) |
賞与等支払届(10人まで) | 10,000円 | (注) |
健康保険被保険者証再交付申請書 | 5,000円 | (注) |
年金手帳再交付申請書 | 5,000円 | (注) |
被保険者氏名変更(訂正)届 | 5,000円 | (注) |
被保険者生年月日訂正届 | 5,000円 | (注) |
基礎年金番号重複取消届 | 5,000円 | (注) |
被保険者住所変更届 | 5,000円 | (注) |
国民年金第3号被保険者住所変更届 | 5,000円 | (注) |
事業所関係変更届 | 10,000円 | (注) |
適用事業所所在地・名称変更届 | 10,000円 | (注) |
出産育児一時金請求書 | 5,000円 | (注) |
出産手当金請求書(初回) | 20,000円 | (注) |
療養費支給申請書 | 10,000円 | (注) |
高額療養費支給申請書 | 5,000円 | (注) |
傷病手当金請求書(初回) | 20,000円 | (注) |
埋葬料(費)請求書 | 5,000円 | (注) |
育児休業等取得者申出書 | 5,000円 | (注) |
育児休業等取得者終了届 | 5,000円 | (注) |
第三者行為による傷病届 | 30,000円 | (注) |
老齢年金裁定請求 | 30,000円~ | -25% |
障害年金裁定請求 | 50,000円~ | -25% |
遺族年金裁定請求 | 50,000円~ | -25% |
※ 横にスクロールできます。
内容 | 料金(税別) | 顧問先 |
---|---|---|
フレックスタイム制に関する協定書 | 30,000円~ | (注) |
一年単位の変形労働時間制に関する協定 | 30,000円~ | (注) |
一箇月単位の変形労働時間制に関する協定届 | 30,000円~ | (注) |
一週間単位の非定型変形労働時間制に関する協定 | 30,000円~ | (注) |
時間外労働・休日労働に関する協定届(三六協定届) | 10,000円~ | (注) |
事業場外労働のみなし労働時間制に関する協定届 | 30,000円~ | (注) |
専門業務型裁量労働制に関する協定 | 30,000円~ | (注) |
企画業務型裁量労働制に関する決議 | 30,000円~ | (注) |
※ 横にスクロールできます。
内容 | 料金(税別) | 実施期間 |
---|---|---|
健康診断結果報告 | 5,000円 | (注) |
産業医・安全管理者・衛生管理者選任届 | 5,000円 | (注) |
※ 横にスクロールできます。
内容 | 料金(税別) | 顧問先 |
---|---|---|
労働保険料申告書 | 30,000円~ | (注) |
労災保険関係成立届 | 20,000円 | (注) |
雇用保険設置届(被保険者10人未満) | 60,000円 | (注) |
雇用保険設置届(被保険者10~49人) | 80,000円 | (注) |
継続事業一括認可・取消申請 | 10,000円 | (注) |
労災保険名称、所在地等変更届 | 10,000円 | (注) |
雇用保険事業主・事業所各種変更届 | 10,000円 | (注) |
被保険者資格取得届 | 5,000円 | (注) |
被保険者資格喪失届 | 5,000円 | (注) |
被保険者離職証明書 | 10,000円 | (注) |
被保険者氏名変更届 | 5,000円 | (注) |
被保険者転勤届 | 5,000円 | (注) |
被保険者証再交付申請書 | 5,000円 | (注) |
各種届書等再作成・再交付申請書 | 5,000円 | (注) |
離職票記載内容補正願 | 5,000円 | (注) |
休業開始時賃金月額証明書(育児・介護) | 10,000円 | (注) |
育児休業給付金支給申請書 | 20,000円 | (注) |
介護休業給付金支給申請書 | 20,000円 | (注) |
六十歳到達時等賃金月額証明書 | 10,000円 | (注) |
高年齢雇用継続給付支給申請書 | 20,000円 | (注) |
療養(補償)給付たる療養の給付請求書 | 10,000円 | (注) |
療養(補償)給付たる療養の費用請求書 | 10,000円 | (注) |
療養の給付を受ける指定病院等変更届 | 5,000円 | (注) |
休業(補償)給付支給請求書 | 10,000円 | (注) |
労働者死傷病報告 | 10,000円 | (注) |
第三者行為災害届 | 50,000円 | (注) |
遺族(補償)年金(一時金)請求 | 50,000円~ | (注) |
障害(補償)年金(一時金)請求 | 50,000円~ | (注) |
特別加入申請書 | 30,000円 | -25% |
内容 | 料金(税別) |
---|---|
就業規則作成・整備 | 300,000円~ |
労働基準監督署調査立会 | 200,000円~ |
年金事務所調査立会 | 100,000円~ |
セミナー講師 | 80,000円~ |
※ 当事務所における報酬額は上記内容を基本としておりますが、受託範囲、契約形態などを考慮し、お客様のご要望に合わせてお見積りいたしますので、お気軽にご相談ください。